Подошла к концу квалификация финального этапа Кубка Омской области по дрифту, в котором приняло участие 32 пилота. Но к большому сожалению, команда организаторов приняла решение отреагировать на видео, которое было опубликовано в соц.сетях в общем доступе, в котором Сергей Зингер за рулем своего автомобиля катаясь по городу создает аварийную ситуацию и нарушает общественный порядок. На основании вышеизложенного принято общее решение о дисквалификации Сергея Зингера на 5-ом этапе Формула дрифт Омск. Сезон 2017-2018 .
Теперь о хорошем!
Так-как квалификацию прошел 31 пилот, а финальный этап должен проходить эмоционально и красочно, по согласованию со всеми пилотами было принято решение добрать 1 участника и присвоить ему 32 место в квалификации. И так 32-м пилотом будем Бурцев Максим (Руководитель Кубка Омской области по дрифту «Формула Дрифт Омск»).
Кубок решено провести в формате ТОП-32 по системе «Дабл-Трабл». (Что дает возможность одного поражения для пилотов уровня ТОП-16.
Ждем всех пилотов завтра к 11-00 часам !!!
Места в квалификации распределились следующим образом:
1) #100 Шеин Егор (BMW 525) | 93 балла |
2) #82 Карпов Никита (Ваз 2104) (Ice Cream Drift Team) | 92 балла |
3) #86 Тарачев Сергей (Ваз 2101) | 91 балл |
4) #102 Хомяков Денис (Toyota Chaser) | 90,5 баллов |
5) #93 Быковский Сергей (Toyota Cresta) | 90 баллов |
6) #32 Брызгунов Игорь (Ваз 2107) (Ice Cream Drift Team) | 89 баллов |
7) #64 Гольфман Константин (Ваз 2106) (Оазис Дрифт Тим) | 88 баллов |
8) #51 Анохин Вадим (Ваз 2105) (Оазис Дрифт Тим) | 87 баллов |
9) #113 Осипов Алексей (Ваз 2107) | 86 баллов |
10) #7 Дернов Артем (Ваз 2107) | 85,5 баллов |
11) #27 Седлиньш Янис (Ваз 2101) | 85 баллов |
12) #36 Мальшуков Павел (Ваз 2101) | 84,5 баллов |
13) #83 Дернов Егор (Ваз 2107) | 84 балла |
14) #44 Матвиенко Алексей (Ваз 2105) | 83 балла |
15) #50 Шпет Вадим (Toyota Cresta) (Ice Cream Drift Team) | 83 балла |
16) #80 Чирков Владимир (Ваз 2105) | 82 балла |
17) #25 Лущекин Павел (BMW 525) | 81 балл |
18) #47 Демиденко Дмитрий (Ваз 2107) (Оазис Дрифт Тим) | 79 баллов |
19) #34 Селютин Дмитрий (BMW 525) | 77 баллов |
20) #88 Балашов Сергей (Toyota Mark 2) | 76 баллов |
21) #87 Скрябин Павел (Ваз 2101) | 69 баллов |
22) #24 Болотецкий Максим (Ваз 2106) | 67 баллов |
23) #74 Понаморчук Иван (Toyota Crown) | 62 балла |
24) #14 Нагайник Павел (Ваз 2106) | 57 баллов |
25) #118 Люлько Алексей (Ваз 2101) | 52 балла |
26) #98 Петраков Андрей (Ваз 2107) | 48 баллов |
27) #13 Хаджинов Дмитрий (BMW 520) | 44 балла |
28) #90 Козлов Александр (BMW 520) | 40 баллов |
29) #18 Герцог Виталий (Ваз 2105) | 40 баллов |
30) #26 Файрушин Максим (Ваз 21074) | 18 баллов |
31) #22 Карбаинов Сергей (Ваз 2107) | 0 баллов |
32) #5 Бурцев Максим (Toyota Altezza) (Omsk Drift Team) | 0 баллов |
33) #23 Зингер Сергей (Ваз 2105) | дисквалификация |
Огромная благодарность нашим партнёрам !! А это : Сеть турагентств «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» Сеть автокомплексов «Механика» Бренд G-Energy Бренд MANN FILTER Радиостанция «АВТОРАДИО» Автосалон «АВТОБАН»Развлекательное кафе «CITY HALL» и другие !!
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.