Квалификационный день подошел к концу.Завтра состоятся парные заезды!
К сожалению Глеб и Дима едут в ТОП-16 друг против друга(
Пожелаем им удачи ?ведь один из них поедет покорять нижнюю часть сетки?!
Места в квалификации распределились следующим образом:
№ п/п |
ст.№ | Водитель | Город | Авто | Лучшая попытка |
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | ||
1 | 69 | Волчанский Артур | Новосибирск | Toyota Altezza | 96,00 | 92,00 | 95,00 | 96,00 | ||
2 | 23 | Никулин Иван | Барнаул | Nissan Silvia s13 | 94,50 | 92,50 | 91,00 | 94,50 | ||
3 | 88 | Спирин Евгений | Новосибирск | Nissan Silvia s13 | 94,50 | 85,50 | 94,50 | 88,50 | ||
4 | 44 | Арутюнян Армен | Новосибирск | Yoka Silvia s15 | 92,00 | 50,00 | 91,50 | 92,00 | ||
5 | 17 | Дубовик Антон | Хабаровск | Nissan Silvia s14 | 91,00 | 0,00 | 88,00 | 91,00 | ||
6 | 36 | Шааб Глеб | Омск | Toyota Chaser | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | ||
7 | 79 | Стрелов Константин | Новосибирск | Toyota Mark II | 89,00 | 81,50 | 0,00 | 89,00 | ||
8 | 55 | Каюмов Кирилл | Красноярск | Toyota Altezza | 89,00 | 0,00 | 79,00 | 89,00 | ||
9 | 70 | Трубицын Алексей | Томск | Nissan Skyline R34 | 88,00 | 82,50 | 0,00 | 88,00 | ||
10 | 11 | Вахтин Алексей | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 85,00 | 78,00 | 80,00 | 85,00 | ||
11 | 60 | Демиденко Дмитрий | Омск | ВАЗ 2105 | 84,50 | 75,00 | 80,00 | 84,50 | ||
12 | 33 | Калюжнов Сергей | Красноярск | Nissan Skyline R33 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 18 | Попов Илья | Братск | Nissan Skyline R34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
97 | Хридочкин Олег | Экибастуз | BMW E36 | т/с | т/с | т/с | т/с |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.