Все о дрифте | ODRIFTE.RU | Формула дрифт Омск | Автоспорт в Омске

Метка: Карбаинов Сергей

  • Итоговый результат первого этапа «Формула Дрифт Омск.Зима 2018-2019»

    Итоговый результат первого этапа «Формула Дрифт Омск.Зима 2018-2019»

    Подошел к концу первый этап, юбилейного 10 сезона «Формула Дрифт Омск.Зима 2018-2019». Места сегодня распределились следующим образом:
    1) #54 Быковский Сергей (Toyota Cresta)
    2) #6 Карпов Никита (Ваз 2104)
    3) #38 Брызгунов Игорь (Ваз 2104)
    4) #68 Тарачев Сергей (Ваз 2104)
    5) #36 Шеин Егор (BMW 525)
    6) #45 Дернов Егор (Ваз 2106)
    7) #46 Дернов Артем (Ваз 2107)
    8) #149 Осипов Алексей (Ваз 2104)
    9) #64 Гольфман Константин (Ваз 2106)
    10) #85 Михель Дмитрий (Toyota Altezza)
    11) #124 Карбаинов Сергей (BMW 320)
    12) #88 Балашов Сергей (Toyota Mark 2)
    13) #16 Нечитайло Сергей (BMW 320)
    14) #31 Хаджинов Дмитрий (BMW 525)
    15) #60 Лущекин Павел (BMW 525)
    16) #57 Коробов Дмитрий (Ваз 2107)
    17) #19 Касай Илья (Ваз 2107)
    18) #86 Филлипов Андрей (Ваз 2107)
    19) #47 Кострицын Иван (Ваз 2104)
    20) #43 Депутатов Дмитрий (BMW E34)
    21) #90 Ионичев Александр (Toyota Mark 2)
    22) #65 Таранов Андрей (Ваз 2106)
    23) #21 Раздобарин Егор (Ваз 2106)
    24) #71 Пиляев Виктор (Ваз 2104)
    25) #51 Пономарчук Иван (Toyota Crown)
    26) #62 Горенко Виталий (Ваз 2106)

    Организаторы «Omsk Drift Team» поздравляют победителей и желают дальнейших успехов и побед в автоспорте!

    Огромная благодарность нашим партнёрам: Сеть турагентств «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», Сеть автокомплексов «Механика», Бренд G-Energy и MANN FILTER!!

    ЖДЕМ ВАС НА ВТОРОМ ЭТАПЕ «ФОРМУЛА ДРИФТ ОМСК», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 5-6 ЯНВАРЯ 2019 года.