Вот и закончился Кубок «Полированной покрышки», всего участие принимало 37 пилотов, по итогу квалификации судьи ( Быковский Сергей, Азаров Дмитрий, Брызгунов Игорь) выбрали ТОП-24 пилота для прохождения парных заездов.
По итогу парных заездов первое и второе место заняли пилоты команды «Omsk Drift Team» Глеб Шааб и Бернгардт Александр.
1 | Шааб | Глеб | Toyota Chaser 90 | 36 |
2 | Бернгардт | Александр | BMW | 83 |
3 | Шеин | Егор | BMW E34 | 34 |
4 | Федотов | Артем | Ваз 2105 | 37 |
5 | Афанасьев | Антон | Ваз 2105 | 41 |
6 | Евстафьев | Андриан | Ваз 2102 | 2 |
7 | Курышев | Даниил | Ваз 2107 | 87 |
8 | Фоминых | Александр | Ваз 2104 | 9 |
9 | Шевяков | Владислав | BMW E36 | 5 |
10 | Карбаинов | Сергей | BMW 316 | 21 |
11 | Таранов | Андрей | Ваз 2104 | 64 |
12 | Кузнецов | Дмитрий | Ваз 2105 | 19 |
13 | Балашов | Сергей | Toyota Mark 2 | 58 |
14 | Корюхов | Сергей | Ваз 2104 | 11 |
15 | Федоров | Вадим | Ваз 2106 | 22 |
16 | Дегтярев | Кирилл | ИЖ Ода | 88 |
17 | Никитин | Иван | Ваз 2105 | 27 |
18 | Загородний | Максим | Ваз 2105 | 69 |
19 | Глотов | Денис | Ваз 2105 | 55 |
20 | Кузельцов | Андрей | Ваз 2107 | 7 |
21 | Коробов | Дмитрий | Ваз 2107 | 77 |
22 | Депутатов | Дмитрий | BMW E34 | 44 |
23 | Макеев | Роман | Ваз 2105 | 39 |
24 | Черкасов | Тимофей | Ваз 2106 | 96 |
Команда организаторов выражает огромную благодарность всем участникам соревнования, а так-же всем партнерам и помощникам! До встречи на старте!
P.S. Второй этап «Формула Дрифт Омск. Зима 2020» состоится 26 Января!
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.