Подошел к концу третий этап «Формула Дрифт Омск.Зима 2018-2019». Этап выдался тяжелым, но достаточно интересным. Начало регистрации стартовало в 9 утра. Затем пилоты выслушав задание от наших судей и пройдя техническую комиссию выехали на первую тренировку, после которой судьи решили добавить еще один тренировочный круг, так-как по их мнению многие не поняли задания. Побывав на брифинге, пилоты выстроились на второй тренировочный круг, после этого сразу последовали квалификационные заезды.
Места в квалификации распределились следующим образом:
1) #4 Карпов Никита (Ваз 2104) — 93 балла
2) #57 Козлов Виталий (Ваз 2102) — 92 балла
3) #24 Осипов Алексей (Ваз 2104) — 91 баллов
4) #84 Чирков Владимир (Ваз 2102) — 90 баллов
5) #45 Дернов Егор (Ваз 2106) — 89 баллов
6) #83 Лущекин Павел (BMW 525) — 88 баллов
7) #49 Брызгунов Игорь (Ваз 2104) — 87 баллов
8) #42 Депутатов Дмитрий (BMW E34) — 86 баллов
9) #87 Тарачев Сергей (Ваз 2104) — 85 баллов
10) #88 Балашов Сергей (Toyota Mark 2) — 83 балла
11) #54 Быковский Сергей (Toyota Cresta) — 82 балла
12) #79 Карбаинов Сергей (BMW 320) — 81 балл
13) #44 Лысенко Станислав (Ваз 2104) — 80 баллов
14) #16 Нечитайло Сергей (BMW 320) — 79 баллов
15) #38 Селютин Дмитрий (BMW 525) — 74 балла
16) #9 Хаджинов Дмитрий (BMW 525) — 67 баллов
17) #71 Огуречников Илья (Ваз 2105) — 66 баллов
18) #60 Афанасьев Антон (Ваз 2105) — 65 баллов
19) #3 Козленко Илья (Ваз 2107) — 35 баллов
20) #59 Мартыненко Артём (Ваз 2104) — 33 баллов
21) #91 Козлов Александр (BMW 525) — 0 баллов
22) #20 Федотов Артем (Ваз 2105) — 0 баллов
23) #52 Дегтярев Кирилл (ИЖ Ода) — 0 баллов
24) #39 Бобыкин Андрей (Ваз 21053) — 0 баллов
25) #2 Таранов Андрей (Ваз 2106) — 0 баллов
После квалификации судьями были выбраны 16 лучших пилотов, которые прошли в парные заезды и поборолись за призовые места.
По итогу парных заездов места распределились следующим образом:
1) #49 Брызгунов Игорь (Ваз 2104)
2) #4 Карпов Никита (Ваз 2104)
3) #44 Лысенко Станислав (Ваз 2104)
4) #24 Осипов Алексей (Ваз 2104)
5) #57 Козлов Виталий (Ваз 2102)
6) #83 Лущекин Павел (BMW 525)
7) #42 Депутатов Дмитрий (BMW E34)
8) #79 Карбаинов Сергей (BMW 320)
9) #84 Чирков Владимир (Ваз 2102)
10) #45 Дернов Егор (Ваз 2106)
11) #87 Тарачев Сергей (Ваз 2104)
12) #88 Балашов Сергей (Toyota Mark 2)
13) #54 Быковский Сергей (Toyota Cresta)
14) #16 Нечитайло Сергей (BMW 320)
15) #38 Селютин Дмитрий (BMW 525)
16) #9 Хаджинов Дмитрий (BMW 525)
17) #71 Огуречников Илья (Ваз 2105)
18) #60 Афанасьев Антон (Ваз 2105)
19) #3 Козленко Илья (Ваз 2107)
20) #59 Мартыненко Артём (Ваз 2104)
21) #91 Козлов Александр (BMW 525)
22) #20 Федотов Артем (Ваз 2105)
23) #52 Дегтярев Кирилл (ИЖ Ода)
24) #39 Бобыкин Андрей (Ваз 21053)
25) #2 Таранов Андрей (Ваз 2106)
Огромная благодарность нашим партнёрам: Сеть турагентств «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», Сеть автокомплексов «Механика», Бренд G-Energy.
Выражаем особую благодарность за помощь в организации соревнований РФАСОО (РАФ) и лично Е.В. Харченко